BIMATA.ID, Makassar – Kota Makassar kokoh di puncak perolehan sementara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Sinjai-Bulukumba.
Makasaar hingga Jumat (28/10/2022), telah mendulang 126 emas, 59 perak dan 81 perunggu. Kota Daeng berada di puncak klasemen dan tak terkejar.
Kabupaten Bone yang sebelumnya sempat bercokol di urutan ke 2 kini terdampar di posisi 4 dengan koleksi 23 emas, 25 perak dan 32 perunggu.
Posisi kedua klasemen sementara saat ini dihuni Kabupaten Pangkajene Kepualauan (Pangkep) dengan jumlah 26 emas, 33 perak dan 39 perunggu.
Tuan rumah Kabupaten Sinjai berada di posisi ke 3 dengan perolehan 24 emas, 29 perak, dan 66 perunggu.
Sementara, tuan rumah Bulukumba bercokol di posisi ke 8 dengan torehan 12 emas, 22 perak dan 27 perunggu.
Berikut perolehan poin kabupaten/kota di Porprov Sulsel 2022:
1. Makassar : 126 emas, 59 perak, 81 perunggu
2. Pangkep : 26 emas, 33 perak, 39 perunggu
3. Sinjai : 24 emas, 29 perak, 66 perunggu
4. Bone : 23 emas, 25 perak, 32 perunggu
5. Palopo : 14 emas, 10 perak, 18 perunggu
6. Parepare : 14 emas, 7 perak, 16 perunggu
7. Luwu Utara : 13 emas, 9 perak, 15 perunggu
8. Bulukumba : 12 emas, 22 perak, 27 perunggu
9. Selayar : 12 emas, 16 perak, 18 perunggu
10. Bantaeng : 11 emas, 21 perak, 25 perunggu
11. Maros : 9 emas, 19 perak, 23 perunggu
12. Gowa : 8 emas, 20 perak, 23 perunggu
13. Pinrang : 8 emas, 15 perak, 27 perunggu
14. Luwu : 7 emas, 6 perak, 6 perunggu
15. Barru : 7 emas, 4 perak, 14 perunggu
16. Soppeng : 6 emas, 11 perak, 17 perunggu
17. Luwu Timur : 6 emas, 9 perak, 16 perunggu
18. Wajo : 5 emas,5 perak, 6 perunggu
19. Enrekang : 4 emas, 1 perak, 8 perunggu
20. Toraja Utara : 3 emas, 6 perak, 5 perunggu
21. Sidrap : 3 emas, 3 perak, 7 perunggu
22. Takalar : 2 emas, 6 perak, 4 perunggu
23. Tana Toraja : 2 emas, 5 perak, 3 perunggu
24. Jeneponto : 2 emas, 3 perak, 6 perunggu.
[HW]