Bimata

Klasemen Liga Italia: Juventus Terdepan pada Perebutan Gelar

BIMATA.ID, Jakarta- Liga Italia 2019/2020 berlanjut akhir pekan nanti. Juventus akan coba mempertahankan posisi sebagai pemuncak klasemen.

Namun, tim berjuluk Bianconeri itu tampaknya harus lebih gigih untuk mempertahankan gelar juaranya. Pasalnya, ada Lazio dan Inter Milan yang siap menyalip mereka di tikungan.

Lazio saat ini duduk di peringkat kedua klasemen Liga Italia dengan 62 poin. Tim asuhan Simone Inzaghi itu hanya terpaut satu poin dari Juventus di posisi puncak.

Sementara itu Inter Milan berada di posisi ketiga. Nerazzurri yang saat ini dilatih Antonio Conte baru mengantongi 54 poin.

Liga Italia musim ini bakal bergulir lagi setelah terhenti karena pandemi virus corona selama tiga bulan. Pemerintah Italia telah memberi restu kepada operator untuk menjalankan kompetisi, meski ada protokol ketat yang harus diterapkan.

Klasemen Liga Italia

Serie A
P Team M W D L G+ G- GD P
1  Juventus 26 20 3 3 50 24 26 63
2  Lazio 26 19 5 2 60 23 37 62
3  Inter 25 16 6 3 49 24 25 54
4  Atalanta 25 14 6 5 70 34 36 48
5  Roma 26 13 6 7 51 35 16 45
6  Napoli 26 11 6 9 41 36 5 39
7  AC Milan 26 10 6 10 28 34 -6 36
8  Verona 25 9 8 8 29 26 3 35
9  Parma 25 10 5 10 32 31 1 35
10  Bologna 26 9 7 10 38 42 -4 34
11  Sassuolo 25 9 5 11 41 39 2 32
12  Cagliari 25 8 8 9 41 40 1 32
13  Fiorentina 26 7 9 10 32 36 -4 30
14  Udinese 26 7 7 12 21 37 -16 28
15  Torino 25 8 3 14 28 45 -17 27
16  Sampdoria 25 7 5 13 28 44 -16 26
17  Genoa 26 6 7 13 31 47 -16 25
18  Lecce 26 6 7 13 34 56 -22 25
19  SPAL 26 5 3 18 20 44 -24 18
20  Brescia 26 4 4 18 22 49 -27 16

Editor : FID

Sumber Liputan6

Exit mobile version